歡迎光臨常州市華龍彩鋼結(jié)構(gòu)有限公司
詳情描述
C型檀條規(guī)格
序號 | A | B | C | T | L |
1 | 80 | 40 | 15 | 2.50 | |
2 | 100 | 40 | 15 | 2.50 | 40 |
100 | 50 | 20 | 2.50 | 40 | |
3 | 100 | 60 | 2 | 2.50 | 40 |
120 | 50 | 20 | 2.50 | 50 | |
120 | 60 | 20 | 2.50 | 50 | |
4 | 140 | 50 | 20 | 2.50 | 60 |
140 | 60 | 20 | 2.50 | 60 | |
5 | 160 | 60 | 20 | 2.50 | 80 |
160 | 70 | 15 | 2.50 | 80 | |
6 | 180 | 60 | 20 | 2.50 | 100 |
180 | 70 | 20 | 2.50 | 100 | |
7 | 200 | 60 | 20 | 2.50 | 120 |
200 | 70 | 20 | 2.50 | 120 | |
8 | 220 | 70 | 20 | 2.50 | 120 |
220 | 80 | 20 | 2.50 | 120 | |
9 | 240 | 70 | 20 | 2.50 | 120 |
240 | 80 | 20 | 2.50 | 120 | |
10 | 250 | 80 | 20 | 2.50 | 120 |
11 | 300 | 80 | 20 | 2.50 | 120 |
冷彎天溝(截面圖)
能滿足您的任意長度,更加方便您的制作與安裝,厚度可達(dá)1-3毫米。
Z型檀條規(guī)格
序號 | A | B | C | T | L | 展開寬度 |
1 | 160 | 74 | 70 | 2.0-3.0 | 孔距可調(diào) | 334mm |
2 | 180 | 74 | 70 | 2.0-3.0 | 孔距可調(diào) | 354mm |
3 | 200 | 74 | 70 | 2.0-3.0 | 孔距可調(diào) | 374mm |
4 | 220 | 84 | 80 | 2.0-3.0 | 孔距可調(diào) | 414mm |
5 | 240 | 84 | 80 | 2.0-3.0 | 孔距可調(diào) | 434mm |